BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142CV
- Vehicles Stock Accidentados
- ID # 002934
- Marke Bmw
- Anmeldung 4 / 2011
- Farbe Plomo
- Getriebegehäuse Manual
- Meilen 80.193 Km
- Macht 142CV
- Kraftstoff Diesel
- Lage Madrid
- Verkäufer Hostiauto
- Preis 5.600 €
Información BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142CV
Observaciones BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142CV
accidentado.vehiculo con golpe delantero izquierdo y lateral derecho,arrancando,cd,clima,pocos kilometros..
Fotos BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142CV
- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

- BMW X1 2.0 SDRIVE 18 D 142 …

Características Motor y cambio
- Motor arranca
Características Carrocería
- Airbags dañados
- Golpe derecho
- Golpe izquierdo
Características Extras
- ABS
- Airbag
- Airbag acompañante
- Airbags laterales
- Cierre centralizado
- Climatizador
- Dirección asistida
- Elevalunas eléctrico
- ESP
- Faros antiniebla
- Llantas de aleación
- Ordenador de abordo
- Radio/CD
